Your Engine & transmission partner

Kies uw taal
Inloggen

2500 Motoren
1500 Transmissies
Core Motoren
Overigen
Onze
voorraad

Volg nr. Merk Type Code Bj Km st.
49815 Audi A4 2.5TDi V6 AFB 2000 145000
49816 Audi A4 2.5TDi V6 AFB 2000 145000
49817 Audi A4 2.5TDi V6 AFB 2000 145000
49818 Audi A4 2.5TDi V6 AFB 2000 145000
49819 Audi A4 2.5TDi V6 AFB 2000 145000
49820 Audi A4 2.5TDi V6 AFB 2000 145000
49821 Audi A4 2.5TDi V6 AFB 2000
45220 Audi A6 2.5TDi V6 AFB 2000
45108 Audi A6 2.5TDi V6 AFB 2001
44866 Audi A6 2.5TDi V6 AFB 1999 96000
44867 Audi A6 2.5TDi V6 AFB 1999 96000
44868 Audi A6 2.5TDi V6 AFB 1999 96000
44869 Audi A6 2.5TDi V6 AFB 1999 96000
44870 Audi A6 2.5TDi V6 AFB 1999 96000
31170 Audi A6 2.5TDi V6 AFB/2M 2002 60000
37175 Audi A6 2.5TDi V6 AFB/2M 2000 105000
48906 Audi A4 2.5TDi V6 AFB/no turbo 2000
49744 Audi A4 2.5TDi V6 AFB/short block 2000 155000
41208 Audi A4 1.9TDi AFN 1999
41219 Audi A4 1.9TDi AFN 1999
43751 Audi A4 1.9TDi AFN 1999 89000
43752 Audi A4 1.9TDi AFN 1999 89000
43753 Audi A4 1.9TDi AFN 1999 89000
36832 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 98000
39917 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 91000
34555 Audi A4 1.9TDi AFN 1997
39918 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 126000
39919 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 98000
39920 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 98000
39921 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 98000
39922 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 91000
49112 Audi A4 1.9TDi AFN 2000
39923 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 91000
39924 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 91000
39925 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 126000
39926 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 126000
40184 Audi A4 1.9TDi AFN 1999
47858 Audi A4 1.9TDi AFN 1998 155000
41280 Audi A4 1.9TDi AFN 1999
48409 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 128000
49175 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 116000
39494 Audi A4 1.9TDi AFN 2000 138000
48390 Audi A4 1.9TDi AFN* 2000 135000
25595 Audi A4 1.9TDi AFN/2M 1998 105000
46816 Audi A4 1.9TDi AFN/2M 2000 135000
44075 Audi A4 1.9TDi AFN/2M 1998 96000
44079 Audi A4 1.9TDi AFN/2M 1998 155000
43622 Audi A4 1.9TDi AFN/2M 1998 141000
31339 Audi A4 1.9TDi AFN/2M 1999 75000
24728 Audi A4 1.9TDi AFN/2M 1998 89000
48099 Audi A4 1.9TDi AFN/no head 2000
44202 Audi A3 1.9TDi AGR 2000 93000
44203 Audi A3 1.9TDi AGR 2000 93000
44204 Audi A3 1.9TDi AGR 2000 93000
44205 Audi A3 1.9TDi AGR 2000 93000
32000 Audi A3 1.9TDi AGR 2000 51000
39940 Audi A3 1.9TDi AGR 2000 51000
39941 Audi A3 1.9TDi AGR 2000 51000
39942 Audi A3 1.9TDi AGR 2000 51000
44206 Audi A3 1.9TDi AGR/2M 2000 93000
46691 Audi A3 1.8i Turbo 20V AGU/2M 1999 118000
47905 Audi A3 1.8i Turbo 20V AGU/no head 2000
44590 Audi A3 1.8i Turbo 20V AGU2M 1998 104000
32004 Audi A3 1.9TDi AHF 1998 124000
38911 Audi A3 1.9TDi AHF 2000 148000
20535 Audi A3 1.9TDi AHF/2M 2001 76000
46700 Audi A3 1.9TDi AHF/2M 2000 128000
47009 Audi A4 1.6i AHL 1999 86000
47011 Audi A4 1.6i AHL 1999 86000
45338 Audi A4 1.6i AHL 2000
25274 Audi A4 1.6i AHL/2M 1997 70000
47013 Audi A4 1.6i AHL/2M 1999 86000
49457 Audi A4 1.6i AHL/2M 2000 73000
20933 Audi A4 1.6i AHL/2M 1999 62000
25750 Audi A4 1.6i AHL/2M 1998 88000
43450 Audi A4 1.9TDi AHU 2001 83000
43451 Audi A4 1.9TDi AHU 2001 83000
43452 Audi A4 1.9TDi AHU 2001 83000
43453 Audi A4 1.9TDi AHU 2001 83000
43456 Audi A4 1.9TDi AHU 2001 98000
39121 Audi A4 1.9TDi AHU 1999 138000
27886 Audi A4 1.9TDi AHU 2002 96000
39927 Audi A4 1.9TDi AHU 2000 100000
39928 Audi A4 1.9TDi AHU 2000 100000
39929 Audi A4 1.9TDi AHU 2000 100000
39930 Audi A4 1.9TDi AHU 2000 100000
39931 Audi A4 1.9TDi AHU 2000 114000
39932 Audi A4 1.9TDi AHU 2000 114000
39933 Audi A4 1.9TDi AHU 2000 114000
39934 Audi A4 1.9TDi AHU 2000 106000
43346 Audi A4 1.9TDi AHU 2001
38157 Audi A4 1.9TDi AHU/naked engine 2000 0(rebuild)
49121 Audi A4 1.9TDi AJM 2002 68000
49122 Audi A4 1.9TDi AJM 2002 68000
49123 Audi A4 1.9TDi AJM 2002 68000
49124 Audi A4 1.9TDi AJM 2002 68000
49125 Audi A4 1.9TDi AJM 2002 68000
49126 Audi A4 1.9TDi AJM 2002 68000
43580 Audi A4 1.9TDi AJM 2002 115000
45671 Audi A4 1.9TDi AJM 2002 66000
Pagina « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » (73)

Voor u geselecteerd en gecontroleerd - Betrouwbare kwaliteitsproducten met garantie - Prima service met kennis van zaken